Skip to content

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.05. – 25.05.2019 v Bílovci.

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
8 8 100,00 5 982 1 467 24,52 1 467 1 457 99,32

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bílovec

Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 3 0,20
2 Strana nezávislosti ČR 10 0,68
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 6 0,41
4 Národní socialisté 0 0,00
5 Občanská demokratická strana 221 15,16
6 ANO, vytrollíme europarlament 23 1,57
7 Česká str.sociálně demokrat. 60 4,11
8 Romská demokratická strana 4 0,27
9 Komunistická str.Čech a Moravy 161 11,05
10 Koalice DSSS a NF 2 0,13
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 0,20
12 Koalice Rozumní, ND 10 0,68
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 7 0,48
14 NE-VOLIM.CZ 3 0,20
15 Pro Česko 1 0,06
16 Vědci pro Českou republiku 9 0,61
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00
19 PRO Zdraví a Sport 1 0,06
21 Moravské zemské hnutí 8 0,54
22 Česká Suverenita 0 0,00
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00
24 HLAS 27 1,85
25 Koalice Svobodní, RČ 6 0,41
26 Koalice STAN, TOP 09 87 5,97
27 Česká pirátská strana 172 11,80
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 133 9,12
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,06
30 ANO 2011 339 23,26
31 Agrární demokratická strana 1 0,06
32 Moravané 2 0,13
33 PRVNÍ REPUBLIKA 2 0,13
34 Demokratická strana zelených 7 0,48
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 1 0,06
36 Koalice Soukromníci, NEZ 8 0,54
37 Evropa společně 6 0,41
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 125 8,57
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 8 0,54

Bílovecká patnáctka