Zastupitelstvo města
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Obec: Bílovec
| Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 15 | 1 | 8 | 8 | 100,00 | 6 152 | 2 570 | 41,78 | 2 570 | 35 350 |
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 475 | 7,00 | 15 | 35 350,00 | 7,00 | 1 | X |
| 2 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH | 5 962 | 16,87 | 15 | 35 350,00 | 16,86 | 3 | X |
| 3 | ANO 2011 | 2 694 | 7,62 | 15 | 35 350,00 | 7,62 | 1 | X |
| 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 205 | 11,90 | 15 | 35 350,00 | 11,89 | 2 | X |
| 5 | Občanská demokratická strana | 2 275 | 6,44 | 15 | 35 350,00 | 6,43 | 1 | X |
| 6 | Bílovecká patnáctka | 12 646 | 35,77 | 15 | 35 350,00 | 35,77 | 6 | X |
| 7 | TOP 09 | 1 416 | 4,01 | 15 | 35 350,00 | 4,00 | 0 | – |
| 8 | PRO Sport a Zdraví | 1 401 | 3,96 | 15 | 35 350,00 | 3,96 | 0 | – |
| 9 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 276 | 6,44 | 15 | 35 350,00 | 6,43 | 1 | X |
Info z www.volby.cz





