Skip to content

„Politika. Věc veřejná, služba lidu či nástroj převedení práv občanů na zvolené představitele,

se kterými se „obyčejný plebs“ touží tímto krokem alespoň zčásti ztotožnit. V Bílovci ve středu, při velmi hořkém čaji o páté, tyto učebnicové definice a selským rozumem odvozené pravdy, neměly absolutně žádnou váhu. Jak tvrdou a neprostupnou hroší kůži musí všichni ti pejskové a kočičky, kterým se tento nechutný dort podařilo upéci, mít, aby před zaplněným sálem veřejně plivli do tváře občanům našeho rodného města a pod velebenou zavitou střelou ve znaku pošlapali a zneužili veškeré možnosti demokracie. Přesně v duchu hesla: „co není zakázáno, je povoleno“, ale co svědomí a smysl pro čestný boj?! Co pověst a uznání, které roky budovali a nyní je dali všanc kvůli pošetilé touze ukojit své ego a bažení po moci?!

Abychom si rozuměli dobře, nejsem slepým obdivovatelem Bílovecké patnáctky. Vážím si práce mnoha dalších lidí z nově zvoleného zastupitelstva. Vždyť i na mém hlasovacím archu byly křížky u osob a ne u stran. Obdivuji lidi jako je pan Kratochvíl nebo pan Mgr. Nossek a také proto dva z mých křížků ve volbách patřily právě jim. Respektuji také práci paní Ing. Kováčikové v předchozích volebních obdobích, i když ona můj hlas nedostala. Nicméně je neuvěřitelná drzost a rána pod pás občanům Bílovce nerespektování výsledku voleb. Vox populi, vox dei! A zde, na malém městě, to platí dvojnásob. Nejsme v Ostravě nebo Olomouci, kde jsou lidé ve vedení města pro „obyčejné smrtelníky“ prakticky cizí. Jsme v malebném městečku s pár přidruženými obcemi, kde spolu sdílíme veřejný prostor, chodíme se bavit na stejná místa a přes plot tajně krademe sousedovi třešně. Je mi záhadou, že účastníci této frašky si ani zdaleka neuvědomují, jak moc se před očima svých sousedů a kamarádů zdiskreditovali.

Ano, můžete namítnout, že demokratický systém tento postup umožňuje. A že vše proběhlo v souladu s pravidly a zákonnými postupy. Máte pravdu, tento status quo nelze nijak zpochybnit. Ale lidská stránka a férovost silně pokulhává. Vždyť není myslitelné, aby člověk, který ve volbách získal tak razantní podporu, stejně jako celá strana, jíž je členem, zůstali odstřihnuti od možnosti participace na chodu a rozvoji města. Dokážete se Vy, kdož zinscenovali tuto ubohou frašku, podívat ráno do zrcadla?! Vždyť veřejně opovrhujete přáním lidu! Vysmíváte se touhám většiny a své kroky obhajujete výroky mělčími než je Bílovka v létě. Pane Mrvo, v tomto případě budu konkrétní, skutečně věříte, že se obhájíte slovy o duhové koalici? Vždyť už snad i průměrný student střední školy ví, že nejtěžší je najít společný konsensus napříč názorovými proudy a holedbat se tímto, dává o celé Vaší epizodě v křesle starosty ten nejjasnější signál. Vzhledem k množství zájmů a názorů v roztříštěné koalici dojde pouze k jedinému, a to absolutní neschopnosti se na čemkoliv shodnout a tím i město někam posunout. Těžko lidem vyčítat, že v tom vidí pouze snahu o získání teplého místečka a plného talíře. Rád bych zde podotkl, že si vážím činu pana Ing. Faldíka, který Vaše počínání veřejně odsoudil a vymezil se proti němu. Přál bych si, aby se v politice, byť té naší, žabomyší, pohybovalo víc takto charakterních lidí, kteří navíc „mají koule“ na to, aby si pevně stáli za svým názorem.

Vím, že slova výše jsou jen kuličkami hrachu házenými na pomyslnou zeď nářků, avšak věřím, že zapůsobí alespoň jako memento pro léta příští. Bílovecké patnáctce a panu Klimkovi smekám pomyslný klobouk nejen za výsledek voleb, ale i za umění akceptovat porážku, byť to zní v kontextu 1376-ti hlasů získaných jejich lídrem v řádných volbách úsměvně. Největší poklonu však zaslouží jejich upřímnost a otevřenost v povolebních vyjednáváních. Ano, z politického hlediska bylo nejspíš chybou nezatlačit na pouhé dva potenciální koaliční partnery a neslíbit jim zlatem dlážděné trafiky. Vše by jistě bylo jednodušší. Ale z hlediska lidského a smyslu pro fair play, je tento přístup naprosto ojedinělý a, ruku na srdce, nepožadujeme od námi zvolených my všichni právě takový.“

Autor: Mgr. Robin Kasprzyk

Vážení a milí spoluobčané,

Petr Klimeknejdiskutovanějším tématem minulého měsíce byly bezesporu komunální volby, které letos doprovázela slušná a nekonfliktní kampaň jednotlivých uskupení.

Jako lídr Bílovecké 15 s úctou děkuji  našim voličům za ojedinělý volební výsledek, kterého jsme díky Vám dosáhli. Děkuji také všem voličům, kterým není naše město lhostejné a přišli vyjádřit  podporu svým kandidátům z různých stran.

Volby máme úspěšně za sebou a novým tématem, o kterém se intenzivně diskutuje, je otázka personálního obsazení Rady města a postů místostarosty a starosty. O tom, kdo stane v čele našeho města,  rozhodnou Vámi zvolení zastupitelé na svém ustavujícím zasedání, které se uskuteční ve středu 5.listopadu v 17.00 ve velkém sále Kulturního domu.

Jste všichni co nejsrdečněji zváni!

Petr Klimek

Volby do zastupitelstev obcí 10. 10. – 11. 10. 2014 – výsledky voleb.

Zastupitelstvo města
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Obec: Bílovec

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 8 8 100,00 6 152 2 570 41,78 2 570 35 350
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 2 475 7,00 15 35 350,00 7,00 1 X
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 5 962 16,87 15 35 350,00 16,86 3 X
3 ANO 2011 2 694 7,62 15 35 350,00 7,62 1 X
4 Česká str.sociálně demokrat. 4 205 11,90 15 35 350,00 11,89 2 X
5 Občanská demokratická strana 2 275 6,44 15 35 350,00 6,43 1 X
6 Bílovecká patnáctka 12 646 35,77 15 35 350,00 35,77 6 X
7 TOP 09 1 416 4,01 15 35 350,00 4,00 0
8 PRO Sport a Zdraví 1 401 3,96 15 35 350,00 3,96 0
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 276 6,44 15 35 350,00 6,43 1 X

Info z www.volby.cz

Volby do zastupitelstev obcí 10. 10. – 11. 10. 2014 – jmenný seznam zvolených zastupitelů dle výsledku.


Zastupitelstvo města
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Obec: Bílovec
Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Říman Rudolf Ing. 75 KSČM KSČ 260 10,50 1
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 1 Kováčiková Sylva Ing. 56 SNK ED BEZPP 746 12,51 1
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 2 Kratochvíl Miroslav 67 NK BEZPP 535 8,97 2
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 5 Ocásek Tomáš 56 NK BEZPP 529 8,87 3
3 ANO 2011 6 Nossek Norbert Mgr. 61 ANO 2011 BEZPP 264 9,79 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 2 Mrva Pavel Mgr. 41 ČSSD ČSSD 572 13,60 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 1 Faldík Petr Ing. 51 ČSSD ČSSD 547 13,00 2
5 Občanská demokratická strana 3 Brímus Miroslav Ing. 50 ODS ODS 256 11,25 1
6 Bílovecká patnáctka 1 Klimek Petr 42 NK BEZPP 1 376 10,88 1
6 Bílovecká patnáctka 2 Melecký Ivo Mgr. 47 NK BEZPP 945 7,47 2
6 Bílovecká patnáctka 3 Mikolašová Renata Mgr. 47 NK BEZPP 944 7,46 3
6 Bílovecká patnáctka 4 Jahnová Ivana Ing. 51 NK BEZPP 830 6,56 4
6 Bílovecká patnáctka 5 Bajnar Zbyněk 35 NK BEZPP 850 6,72 5
6 Bílovecká patnáctka 6 Hudcová Irena Mgr. 43 NK BEZPP 843 6,66 6
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Buriánová Hana MUDr. 47 KDU-ČSL BEZPP 386 16,95 1

 

Volby do zastupitelstev obcí 10. 10. – 11. 10. 2014 – jmenný seznam náhradníku dle výsledku.

Náhradníci dle výsledku
Zastupitelstvo města
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Obec: Bílovec
Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
6 Bílovecká patnáctka 7 Ulman Pavel 49 NK BEZPP 797 6,30 1
6 Bílovecká patnáctka 8 Hnátková Kateřina 23 NK BEZPP 766 6,05 2
6 Bílovecká patnáctka 9 Fojtík Petr MuDr. Ph.D. 50 NK BEZPP 907 7,17 3
6 Bílovecká patnáctka 10 Šindler Michal 35 NK BEZPP 730 5,77 4
6 Bílovecká patnáctka 11 Kubíčková Jana Mgr. 46 NK BEZPP 754 5,96 5
6 Bílovecká patnáctka 12 Lazecký Pavel RNDr. 51 NK BEZPP 774 6,12 6
6 Bílovecká patnáctka 13 Hrbáček Radek 26 NK BEZPP 665 5,25 7
6 Bílovecká patnáctka 14 Němec Oldřich 56 NK BEZPP 707 5,59 8
6 Bílovecká patnáctka 15 Řezníčková Romana Mgr. 45 NK BEZPP 758 5,99 9
1 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Nastálek Petr 63 KSČM KSČ 234 9,45 1
1 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Seguensová Radmila 45 KSČM BEZPP 228 9,21 2
1 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Dener Tomáš Ing. 63 KSČM KSČ 182 7,35 3
1 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Šrámek Richard JUDr. 72 KSČM KSČ 170 6,86 4
1 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Sedláková Pavlína 41 KSČM BEZPP 147 5,93 5
1 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Kubíčková Naďa 70 KSČM KSČ 141 5,69 6
1 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Fárek Miroslav 59 KSČM KSČ 148 5,97 7
1 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Nikel Jan 68 KSČM KSČ 141 5,69 8
1 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Zkoumal Jiří 64 KSČM KSČ 141 5,69 9
1 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Kotlár Milan 63 KSČM KSČ 139 5,61 10
1 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Mácha Jiří 62 KSČM KSČ 132 5,33 11
1 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Richtár Erich 72 KSČM BEZPP 118 4,76 12
1 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Gořula Lumír JUDr. 65 KSČM BEZPP 179 7,23 13
1 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Trefil Vladimír 62 KSČM BEZPP 115 4,64 14
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 3 Kameníček Václav MUDr. 57 NK BEZPP 467 7,83 1
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 4 Vrkoč Jan MUDr. 35 NK BEZPP 389 6,52 2
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 6 Smolková Eva ing. 57 NK BEZPP 353 5,92 3
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 7 Zuchnická Jana MUDr. 46 NK BEZPP 364 6,10 4
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 8 Baar Jan Ing. 29 NK BEZPP 312 5,23 5
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 9 Tisovský Jiří Ing. 57 NK BEZPP 329 5,51 6
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 10 Polanská Miluše Mgr. 55 NK BEZPP 386 6,47 7
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 11 Morávková Karla 44 NK BEZPP 289 4,84 8
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 12 Janečková Martina MUDr. 48 NK BEZPP 323 5,41 9
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 13 Slavíková Jana 52 NK BEZPP 329 5,51 10
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 14 Kulhavá Marie MUDr. 59 NK BEZPP 374 6,27 11
2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 15 Varyš Libor 57 NK BEZPP 237 3,97 12
3 ANO 2011 1 Klepáček Květoslav 49 ANO 2011 ANO 2011 263 9,76 1
3 ANO 2011 2 Brožová Ivana Bc. 50 ANO 2011 ANO 2011 220 8,16 2
3 ANO 2011 3 Kratochvíl Tomáš 30 ANO 2011 BEZPP 220 8,16 3
3 ANO 2011 4 Halfarová Jana 27 ANO 2011 BEZPP 157 5,82 4
3 ANO 2011 5 Kubesa Aleš 31 ANO 2011 BEZPP 181 6,71 5
3 ANO 2011 7 Novák Dalibor Mgr. 35 ANO 2011 BEZPP 164 6,08 6
3 ANO 2011 8 Burian Petr Ing. 54 ANO 2011 BEZPP 168 6,23 7
3 ANO 2011 9 Římanová Jana 43 ANO 2011 BEZPP 193 7,16 8
3 ANO 2011 10 Reček David 44 ANO 2011 BEZPP 158 5,86 9
3 ANO 2011 11 Melecký Tomáš 24 ANO 2011 BEZPP 163 6,05 10
3 ANO 2011 12 Havel Radim 42 ANO 2011 BEZPP 126 4,67 11
3 ANO 2011 13 Chobotová Iveta 36 ANO 2011 BEZPP 117 4,34 12
3 ANO 2011 14 Lazecký Jan 71 ANO 2011 BEZPP 160 5,93 13
3 ANO 2011 15 Kunovská Dana 46 ANO 2011 BEZPP 140 5,19 14
4 Česká str.sociálně demokrat. 4 Ocásek Richard Ing. DiS. 36 ČSSD ČSSD 326 7,75 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 12 Klos Tomáš plk. Ing. 59 ČSSD BEZPP 324 7,70 2
4 Česká str.sociálně demokrat. 3 Bajer Eduard Mgr. 73 ČSSD ČSSD 301 7,15 3
4 Česká str.sociálně demokrat. 5 Axman Zdeněk 63 ČSSD ČSSD 266 6,32 4
4 Česká str.sociálně demokrat. 6 Stanovský Petr Heinz JUDr. 69 ČSSD ČSSD 234 5,56 5
4 Česká str.sociálně demokrat. 7 Scholz Martin 40 ČSSD BEZPP 289 6,87 6
4 Česká str.sociálně demokrat. 8 Zapletal Ivo 62 ČSSD ČSSD 214 5,08 7
4 Česká str.sociálně demokrat. 9 Kleiblová Anna 63 ČSSD ČSSD 187 4,44 8
4 Česká str.sociálně demokrat. 10 Poduška René 43 ČSSD BEZPP 230 5,46 9
4 Česká str.sociálně demokrat. 11 Stryšovský Pavel Ing. 44 ČSSD BEZPP 216 5,13 10
4 Česká str.sociálně demokrat. 13 Dobeš Miroslav 43 ČSSD BEZPP 191 4,54 11
4 Česká str.sociálně demokrat. 14 Klein Jan 58 ČSSD BEZPP 159 3,78 12
4 Česká str.sociálně demokrat. 15 Kreisel Aloiz MVDr. 79 ČSSD ČSSD 149 3,54 13
5 Občanská demokratická strana 2 Dušková Hana Mgr. 54 ODS ODS 232 10,19 1
5 Občanská demokratická strana 10 Illík Antonín Ing. 48 ODS ODS 230 10,10 2
5 Občanská demokratická strana 1 Gola Vít 59 ODS ODS 218 9,58 3
5 Občanská demokratická strana 4 Pavelek Patrik Ing. 37 ODS ODS 158 6,94 4
5 Občanská demokratická strana 5 Bartoš Jan Ing. MBA 32 ODS ODS 115 5,05 5
5 Občanská demokratická strana 6 Bárta Tomáš Ing. 56 ODS ODS 148 6,50 6
5 Občanská demokratická strana 7 Koňařík Josef 56 ODS ODS 127 5,58 7
5 Občanská demokratická strana 8 Dvořáková Zdeňka Ing. 52 ODS ODS 142 6,24 8
5 Občanská demokratická strana 9 Witos Radovan 51 ODS BEZPP 158 6,94 9
5 Občanská demokratická strana 11 Alešová Markéta 22 ODS ODS 104 4,57 10
5 Občanská demokratická strana 12 Ioannu Petro Bc. 47 ODS ODS 97 4,26 11
5 Občanská demokratická strana 13 Řeháček Martin Ing. 45 ODS ODS 96 4,21 12
5 Občanská demokratická strana 14 Nikel Radim Ing. 57 ODS ODS 90 3,95 13
5 Občanská demokratická strana 15 Zavadil Lukáš Bc. 31 ODS ODS 104 4,57 14
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Škrobánek Petr 48 KDU-ČSL BEZPP 278 12,21 1
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Hrnčíř Vratislav 61 KDU-ČSL BEZPP 180 7,90 2
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Pliska Luděk MUDr. 47 KDU-ČSL KDU-ČSL 164 7,20 3
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Hořínek Ivan 37 KDU-ČSL BEZPP 155 6,81 4
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Richtár Miroslav 54 KDU-ČSL BEZPP 116 5,09 5
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Nikel Aleš 45 KDU-ČSL BEZPP 118 5,18 6
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Rosenkranzová Bohdana 39 KDU-ČSL BEZPP 110 4,83 7
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Krejčí Martina Mgr. 38 KDU-ČSL BEZPP 156 6,85 8
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Jedlička Zdeněk 63 KDU-ČSL BEZPP 97 4,26 9
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Jungmannová Karla 43 KDU-ČSL BEZPP 95 4,17 10
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Štix Pavel 48 KDU-ČSL BEZPP 106 4,65 11
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Hořínková Ludmila 60 KDU-ČSL BEZPP 110 4,83 12
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Řeháčková Vlasta 64 KDU-ČSL BEZPP 130 5,71 13
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Krčmář Oldřich 77 KDU-ČSL KDU-ČSL 75 3,29 14

Info z www.volby.cz


Bílovecká patnáctka